海南大学历年录取分数线及各专业录取分数线统计表

更新时间:2019-05-21 10:12:36作者:王华老师

2018海南大学历年录取分数线及各专业录取分数线统计表 未出来!!提供2017省高考录取分数线及专业录取分数线供大家参考详情如下:

2017海南大学各省录取分数线

海南大学2017年浙江各专业录取分数线

年份省区批次科类专业平均分录取最低分录取人数
 2017 浙江 艺术类 艺术(文) 设计学类 439.727272727273 326 11
 2017 浙江 艺术类 艺术(文) 绘画 398 343 5
 2017 浙江 普通本科批 综合改革 自动化 600.333333333333 600 3
 2017 浙江 普通本科批 综合改革 种子科学与工程 586.75 586 4
 2017 浙江 普通本科批 综合改革 中国语言文学类 607 607 2
 2017 浙江 普通本科批 综合改革 植物生产类(植物保护、农学、园艺) 590.9 587 10
 2017 浙江 普通本科批 综合改革 植物保护(农药与农产品安全方向) 589.5 588 2
 2017 浙江 普通本科批 综合改革 园艺(草坪科学与工程方向) 593.5 592 2
 2017 浙江 普通本科批 综合改革 园林 600 598 3
 2017 浙江 普通本科批 综合改革 应用化学 600 600 1
 2017 浙江 普通本科批 综合改革 野生动物与自然保护区管理 586 583 3
 2017 浙江 普通本科批 综合改革 药学 603.666666666667 602 3
 2017 浙江 普通本科批 综合改革 信息管理与信息系统 600 600 1
 2017 浙江 普通本科批 综合改革 新闻传播学类 608 605 3
 2017 浙江 普通本科批 综合改革 物流管理 593 593 1
 2017 浙江 普通本科批 综合改革 物联网工程 599.5 599 2
 2017 浙江 普通本科批 综合改革 外国语言文学类 600.166666666667 597 12
 2017 浙江 普通本科批 综合改革 土木工程 604 600 4
 2017 浙江 普通本科批 综合改革 思想政治教育 605 601 2
 2017 浙江 普通本科批 综合改革 水产养殖学 591.2 587 5
 2017 浙江 普通本科批 综合改革 数学类 603 602 3
 2017 浙江 普通本科批 综合改革 食品科学与工程类 596.428571428571 593 7
 2017 浙江 普通本科批 综合改革 生物科学类 595.666666666667 594 3
 2017 浙江 普通本科批 综合改革 生物工程 598 598 1
 2017 浙江 普通本科批 综合改革 审计学 599.833333333333 596 6
 2017 浙江 普通本科批 综合改革 设施农业科学与工程 587.333333333333 584 3
 2017 浙江 普通本科批 综合改革 软件工程 609 605 2
 2017 浙江 普通本科批 综合改革 日语 603.25 597 4
 2017 浙江 普通本科批 综合改革 人文地理与城乡规划 598.5 598 2
 2017 浙江 普通本科批 综合改革 农业资源与环境 591.6 589 5
 2017 浙江 普通本科批 综合改革 农林经济管理 593.8 592 5
 2017 浙江 普通本科批 综合改革 旅游管理类(中外合作办学)(酒店管理) 579.2 573 20
 2017 浙江 普通本科批 综合改革 旅游管理类(中外合作办学)(会展经济与管理) 580.666666666667 577 6
 2017 浙江 普通本科批 综合改革 旅游管理类 600 594 9
 2017 浙江 普通本科批 综合改革 林学类(林学、森林保护) 591.428571428571 584 7
 2017 浙江 普通本科批 综合改革 经济统计学 604.666666666667 602 3
 2017 浙江 普通本科批 综合改革 金融学 613.666666666667 612 3
 2017 浙江 普通本科批 综合改革 交通运输 598 596 3
 2017 浙江 普通本科批 综合改革 建筑学 606.5 606 2
 2017 浙江 普通本科批 综合改革 计算机类 602.6 601 5
 2017 浙江 普通本科批 综合改革 机械类 599.25 598 4
 2017 浙江 普通本科批 综合改革 会计学(涉外会计方向) 599 597 4
 2017 浙江 普通本科批 综合改革 环境科学 599.5 595 2
 2017 浙江 普通本科批 综合改革 化学工程与工艺 599 598 2
 2017 浙江 普通本科批 综合改革 行政管理(行政文秘方向) 606 605 2
 2017 浙江 普通本科批 综合改革 海洋科学 601 598 2
 2017 浙江 普通本科批 综合改革 海洋工程与技术 597.5 597 2
 2017 浙江 普通本科批 综合改革 国际经济与贸易 607.333333333333 607 3
 2017 浙江 普通本科批 综合改革 公共管理类(中外合作办学)(行政管理) 593.5 593 2
 2017 浙江 普通本科批 综合改革 公共管理类 602.166666666667 598 6
 2017 浙江 普通本科批 综合改革 工商管理类 604.857142857143 601 14
 2017 浙江 普通本科批 综合改革 工程管理 596.5 596 2
 2017 浙江 普通本科批 综合改革 风景园林(园林工程技术方向) 596 596 1
 2017 浙江 普通本科批 综合改革 风景园林 600.5 594 2
 2017 浙江 普通本科批 综合改革 法学 620.142857142857 618 7
 2017 浙江 普通本科批 综合改革 俄语(商务俄语方向) 596.5 594 2
 2017 浙江 普通本科批 综合改革 俄语 605 605 1
 2017 浙江 普通本科批 综合改革 动物医学 599.666666666667 599 3
 2017 浙江 普通本科批 综合改革 动物科学 586.5 586 2
 2017 浙江 普通本科批 综合改革 电子信息类 604 602 5
 2017 浙江 普通本科批 综合改革 电子商务 595.333333333333 593 6
 2017 浙江 普通本科批 综合改革 电子科学与技术 632 632 1
 2017 浙江 普通本科批 综合改革 电气工程及其自动化 608.666666666667 606 3
 2017 浙江 普通本科批 综合改革 地理科学类(中外合作办学)(人文地理与城乡规划) 589.571428571429 586 7
 2017 浙江 普通本科批 综合改革 财务管理(企业理财方向) 602.75 597 4
 2017 浙江 普通本科批 综合改革 材料类 600.666666666667 600 3
 2017 浙江 高水平 综合改革 法学 443 443 1

为您推荐

海南大学专业排名_优势重点专业推荐

海南大学王牌专业名单国家级特色专业:园艺、食品科学与工程、水产养殖学、法学、植物保护、农林经济管理、农学、农业资源与环境海南省重点建设学科国家重点学科:作物遗传育种、植物学国家重点(培育)学科:作物栽培学与耕作学农业部重点学科:作物遗传育种、农产品加工及贮藏工

2019-05-21 10:12

海南师范大学全国排名,海南师范大学排名及分数线

海南师范大学最新全国排名第273名,海南排名第2名,以下是海南师范大学在全国和海南省内历年具体排名情况,供大家参考。1、历年海南师范大学排名【校友会版】在校友会版中,2018海南师范大学全国排名第273,相较于2017年的289名,排名上升了16位。年度全国排

2019-05-21 10:12

海南大学新生男女宿舍条件图片及分配规则说明

海南大学2018新生男女宿舍条件:(1)海甸校区男生宿舍楼:1、2、4、5、6、10、13、18、19、23、26女生宿舍楼:3、8、9、14、17、24、25紫荆男女混住:7(不过貌似都要搬了)研究生、留学生:11(女研)12(男研)15(留学生)16(博士

2019-05-21 10:12

海口经济学院全国排名,海口经济学院排名及分数线

海口经济学院2018年全国排名第43位;2017年全国排名第41位;2016年全国排名第47位;2017年全国排名第39位;全国排名第30位;2013年全国排名第20位。以下是海口经济学院历年排名整理表:年份排名院校星级所在地类型办学类型办学层次201843海

2019-05-21 10:12

海南高考本科一批一本填志愿时间及录取结果招生大学名单分数线统计

2017年海南省普通高校招生本科A批理工类平行志愿投档分数线(说明:投档成绩相同的考生,按同分排序的规则投档)科类院校代码院校名称计划数投档数投档最低分理工0001北京大学77865理工0002中国人民大学68837理工0003清华大学810873理工0004

2019-05-21 10:12

2019年海南高考二本分数线升降预测 二本分数线预测多少分

人在青春时,万般盛景皆迷眼,需要你以明眸善睐,需要你能用心珍视,便可不负满眼韶华一片春。如今,又到高考季,又是千万学子们的青春的渡口,站在了这里,你们,都是我们的骄傲。因为曾经的我们,不是每一个人都能走到这里。时光无涯,人生有岸。得失悲喜,已成过往。

2019-05-21 10:12

加载中...